시스템 총괄표
분류 | 대수 | 비고 |
---|---|---|
학사행정시스템 | 13 | |
저장장치 및 백업시스템 | 8 | |
운영서버 시스템 | 20 | |
정보보안 시스템 | 34 | |
운영 솔루션 | 58 | |
합 계 | 133 |
학사ㆍ행정 시스템
모델 | 용도 | 수량 | 구입년월 |
---|---|---|---|
DELL EMC R940 | 학사행정DB | 1 | 2020.02. |
DELL EMC R940 | 업무포털DB | 1 | 2020.02. |
CISCO UCS | 교육정보시스템 | 7 | 2019.12 |
DELL R760 | 학생지원시스템 | 4 | 2025.02 |
합 계 | 13 |
저장장치 및 백업시스템
모델 | 용도 | 수량 | 용량(TB) | 구입년월 |
---|---|---|---|---|
Hitachi G370 | 차세대 통합스토리지 | 2 | 155 | 2020.09. |
EMC VNX5600 | 통합스토리지 | 1 | 65 | 2016.01. |
PureStorage M20 | 클라우드 실습실 서비스용 | 1 | 50 | 2018.11. |
Quantum Scalar I500 | 대학통합전산센터용 백업 | 1 | 2012.01. | |
Quantum Scalar I6 | 정보화본부 서버 백업 | 1 | 2018.10. | |
Veritas NetBackup | 백업 소프트웨어 | 1 | 2021.09. | |
Atempo Tina | 백업 소프트웨어 | 1 | 2007.09. | |
합계 | 8 |
운영서버 시스템
모델 | 용도 | 수량 | 구입년월 |
---|---|---|---|
HP DL 380 G9 | NTP | 1 | 2012.10. |
HP DL 580 G9 | 성과관리AP | 1 | 2017.04. |
HP EliteDesk 800 | 통합관제 모니터링 | 1 | 2021.09. |
Cisco UCS B200 | 가상화 서버, 클라우드실습실 | 9 | 2012.10.~2019.12. |
Cisco HCI | MEC | 1 | 2021.03. |
Dell EMC R740 | 학교 AD | 2 | 2021.01. |
Citrix Netscaler | 클라우드 실습실 액세스 | 1 | 2014.1 |
Dell EMC R740 | 가상화 서버 | 3 | 2022.11 |
DELL R760xa | AI 학습 GPU서버 | 1 | 2025.07 |
합계 | 20 |
보안시스템 구축현황
구분 | 기능 | 도입년도 | 비고 |
---|---|---|---|
통합로그관리시스템 | 통합보안관제 | 2020 | |
DDoS차단시스템 | DDoS차단시스템 | 2018 | |
침입탐지시스템(TMS) | 통합관제시스템과 ECSC를 연동 | 2018 ~2020 | 센서 1대, APTX 1대, 매니저 1대 |
방화벽 | 학내 인터넷망, 무선망 및 학사행정 서버망 | 2009 ~2019 | 부산캠퍼스 8대(인터넷 2대, 무선 1대, 서버팜 2대, DB망 2대, 스마트카드 1대) |
침입방지시스템 | 서버팜 구간 보안 | 2020 | |
웹방화벽 | 학사행정 웹서버 보안(10G) | 2016 | |
PNU-IDC 서버 보안(10G) | 2020 | ||
인터넷 보안(10G) | 2018 | ||
인터넷 보안(10G) | 2020 | ||
개인정보 차단시스템 | 학사 행정서버 개인정보 차단 | 2020 | |
PNU-IDC 서버 개인정보 차단 | 2012 | ||
개인정보 암호화시스템 | 개인정보 암호화 | 2014 | |
접근제어시스템 | 접근제어 시스템 | 2020 | 공인망 1대, 사설망 1대 |
로그관리시스템 | 접근제어 로그 관리 시스템 | 2014 | |
VPN 시스템 | 교내 개발자 접속 | 2007 | |
PNU-IDC 관리자용 | 2007 | ||
무선랜 인증서버 | 무선랜 사용자 인증서버 | 2015 | 2대 |
무선랜 사용자 Web 인증 서버 | 2020 | 2대 | |
EPP | V3 배포서버, 내 PC 지킴이 | 2025 | 3대 운영 |
보안 DNS | 보안 DNS | 2020 |
운영솔루션
솔루션명 | 용도 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
K2Web | 홈페이지 통합시스템 | 1 | |
VMWare | 서버 가상화 | 24 | |
Citrix VDI | PC가상화, 클라우드실습실 | 2 | |
예약관리시스템 | 클라우드실습실 | 1 | |
I-M@iler | 대량메일 | 1 | |
웹메일 | 웹메일 | 1 | |
WebSphere | 홈페이지 | 3 | |
MS-SQL | 학사행정, 기관통합DB | 2 | |
D'Amo | DB암호화 | 1 | |
eSurvey | 설문조사 | 1 | |
스마트PUSH | PUSH/SMS | 1 | |
사이냅뷰어 | 문서뷰어 | 1 | |
CLIP e-Form | 리포팅툴 | 1 | |
Sparrow DAST | 웹취약점 점검툴 | 1 | |
SolidStep CCE | 서버취약점 점검툴 | 1 | |
PLATO | 스마트 교육플랫폼 | 1 | |
POLESTAR 8 | 통합관제 | 1 | |
Spotfire | 성과관리 | 1 | |
Destiny ECM | 문서중앙화 | 2 | |
WISE I Chat | 인공지능 챗봇 시스템 | 1 | |
아코디언 | 교육정보시스템 | 10 | |
합계 | 58 |
대학통합전산센터(PNU-IDC) 입주 현황
(기준일자 : 2025년 9월)
구분 | 서버수 | 비고 |
---|---|---|
단과대학 및 학과 | 131 | 공과대학, 자연과학대학, 약학대학, 나노과학기술대학 |
각 부서 | 66 | 산학협력단, 교양교육원, 총무과, 시설과,기록관, 도서관, 교육인증원, 입학본부, 링크사업단, 연구실안전관리센터, 현장실습지원센터, 안전보건관리본부 |
연구기관 (연구소,센터) | 39 | 인공지능융합연구센터, IBS기후물리연구단, 지질재해산업지원연구소, 빅데이터 산업수학센터, 인간중심_탄소중립글로벌공급망연구센터, 컴퓨터비젼및신호처리연구실, 디지털트윈네트워크연구실, 장영실기초과학연구원 |
합계 | 236 | 40개 기관 |