캠퍼스 외부망 현황
| 구분 (망종류) | 캠퍼스 | 연결속도 (bps) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷 회선 (LGU+) |
교육전산망 | 부산 | 4G | 유선인터넷 |
| 부산 | 4G | |||
| 부산 | 3G | 무선인터넷 | ||
| 상용회선 | 부산 | 2G | ||
| 연구전용망 | KREONET | 부산 | 10G | 동명대 |
| 캠퍼스간 전용회선 | 밀양 | 4G | ||
| 양산 | 4G | |||
| 아미 | 1G | |||
| D-brain 연동회선 | 부산 | 1Mbps | ||
캠퍼스 내부망 현황
| 구분 (망종류) | 분류 | 연결속도 (bps) | 수량 |
|---|---|---|---|
| 백본스위치 | 거점건물 | 10G | 10개 |
| 일반건물 | 10G | 65개 | |
| 스위치 - 포트 | 건물내 | 100M/1G |
캠퍼스 무선랜 현황
| 무선랜 종류 | 설치·운영 기관 | 접속식별 기호 | 교내 무선 AP 설치수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산대학교 무선랜 |
부산대학교 | PNU-WiFi | 부산캠퍼스 | 2004개 | 옥내/외 |
| 밀양캠퍼스 | 239개 | 옥내/외 | |||
| 양산캠퍼스 | 360개 | 옥내/외 | |||
| 아미캠퍼스 | 5개 | 옥내 | |||
정보화본부